Спирали
Основным рабочим органом винтовых шнеков является шнековая спираль, которая изготавливается из углеродистой или нержавеющей стали, и к которой предъявляется ряд серьезных требований. В первую очередь, это износостойкость - для длительной работы с абразивными материалами в условиях интенсивного трения. Помимо износостойкости, спираль шнека должна обладать достаточно высокой жесткостью (упругостью) для передачи крутящего момента от привода на подаваемый материал и вдоль всей длины шнекового транспортера. Обеспечение этих прочностных характеристик не должно сказаться на массе спирали, которой следует оставаться легкой и сбалансированной относительно оси вращения. В зависимости от конструктивного исполнения, спирали можно условно разделить на следующие виды:
1. Гибкие спирали. Визуально, гибкая спираль напоминает пружину с большим шагом винтовой линии, однако, от пружины её отличает профиль поперечного сечения. Гибкая спираль обычно изготавливается из стальной проволоки методом пластического деформирования, с последующей термической обработкой и смазкой. Такая технология не допускает образования острых краев или заусенцев на поверхностях спирали. Готовую спираль сматывают в бухты по 100м, что существенно уменьшает ее транспортные габариты. Таким образом производят спирали диаметром от 32мм до 100мм. Гибкие спирали используются в качестве рабочего органа шнеков, имеющих нелинейную трассу и подающих сравнительно легкие продукты с малой производительностью. Это связано с тем, что гибкие спирали не имеют центральной оси для передачи значительных усилий и транспортировка осуществляет только за счёт собственной жесткости спирали.
|
Размеры гибких спиралей из углеродистой стали | ||||||
D,мм | P,мм | d,мм | Размеры полосы | Кг/м | Количество на складе,м | |
A, мм | B, мм | |||||
32,3 | 32 | 18 | 7 | 3,3 | 0,450 | много |
34,3 | 34 | 20 | 7 | 3,3 | 0,450 | - |
36,3 | 38 | 20 | 8 | 3,3 | 0,500 | много |
36,3 | 40 | 20 | 8 | 3,3 | 0,480 | - |
38,3 | 38 | 22 | 8 | 3,3 | 0,520 | - |
38,3 | 38 | 22 | 8 | 4,3 | 0,650 | много |
43,3 | 38 | 27 | 8 | 3,3 | 0,600 | - |
43,3 | 38 | 27 | 8 | 4,3 | 0,780 | много |
44,5 | 45 | 28,5 | 8 | 3,3 | много | |
48,3 | 40 | 32 | 8 | 3,3 | 0,650 | - |
48,3 | 40 | 32 | 8 | 4,3 | 0,805 | - |
49,3 | 40 | 33 | 8 | 4,2 | 0,840 | много |
53,3 | 37 | 33 | 10 | 3,3 | 0,950 | - |
53,3 | 37 | 33 | 10 | 4,3 | 1,250 | много |
60 | 40 | 36,5 | 11,7 | 4,3 | 1,500 | - |
60 | 45 | 36,5 | 11,7 | 4,3 | 1,350 | много |
60 | 60 | 36,5 | 11,7 | 4,3 | 1,040 | - |
68 | 50 | 44,5 | 11,7 | 4,3 | 1,380 | - |
70 | 50 | 46,5 | 11,7 | 4,3 | 1,400 | много |
70 | 65 | 46,5 | 11,7 | 4,3 | 1,150 | - |
75 | 53 | 47 | 14 | 4,3 | 1,660 | много |
86 | 60 | 58 | 14 | 4,3 | 1,735 | много |
95 | 65 | 67 | 14 | 5 | 2,120 | много |
100 | 70 | 72 | 14 | 5 | 2,100 | много |
Размеры гибких спиралей из нержавеющей стали | ||||||
D,мм | P,мм | d,мм | Размеры полосы | Кг/м | Количество на складе,м | |
A, мм | B, мм | |||||
60 | 40 | 36,5 | 11,7 | 4,3 | 1,500 | - |
60 | 45 | 36,5 | 11,7 | 4,3 | 1,350 | много |
60 | 60 | 36,5 | 11,7 | 4,3 | 1,040 | - |
68 | 50 | 44,5 | 11,7 | 4,3 | 1,380 | - |
70 | 50 | 46,5 | 11,7 | 4,3 | 1,400 | 13 |
70 | 65 | 46,5 | 11,7 | 4,3 | 1,150 | - |
95 | 65 | 67 | 14 | 5 | 2,120 | много |
Размеры классических спиралей из углеродистой стали | |||||
D,мм | P,мм | d,мм | A,мм | B,мм | На складе,м |
60 | 45 | 20 | 3 | ~1,5 | |
60 | 60 | 21 | 3 | ~1,5 | много |
65 | 60 | 21,3 | 3 | ~1,5 | много |
65 | 65 | 21,3 | 3 | ~1,5 | - |
70 | 70 | 22 | 3 | ~1,5 | |
80 | 80 | 22 | 3 | ~1,5 | |
80 | 80 | 26,9 | 4 | ~2,0 | 23 |
90 | 90 | 22 | 3 | ~1,5 | |
90 | 90 | 26,9 | 4 | ~2,0 | - |
90 | 90 | 30 | 9 | 7 | 15 |
100 | 100 | 22 | 3 | ~1,5 | |
100 | 100 | 26,9 | 4 | ~2,0 | много |
100 | 100 | 34 | 3 | ~1,5 | |
110 | 110 | 22 | 3 | ~1,5 | |
110 | 110 | 27 | 3 | ~1,5 | |
110 | 110 | 34 | 9 | 7 | 17 |
120 | 120 | 27 | 3 | ~1,5 | |
120 | 120 | 34 | 4 | ~2 | 20 |
130 | 130 | 27 | 4 | 2 | 40 |
130 | 130 | 27 | 3,5 | ~1,7 | |
130 | 130 | 34 | 3,5 | ~1,7 | |
130 | 180 | 35 | 6 | 3 | - |
130 | 130 | 38 | 11 | 9 | - |
140 | 140 | 34 | 3,5 | ~1,7 | |
140 | 140 | 38 | 3,5 | ~1,7 | |
140 | 140 | 42,4 | 4 | ~2,0 | - |
140 | 140 | 48,3 | 4 | ~2,0 | 14 |
150 | 150 | 43 | 3,5 | ~1,7 | |
150 | 150 | 48,3 | 4 | ~2,0 | 36 |
150 | 150 | 50 | 14 | 10 | 20 |
160 | 160 | 32 | 4 | 2 | много |
160 | 160 | 43 | 4 | 2 | - |
160 | 160 | 48,3 | 4 | ~2,0 | - |
180 | 180 | 49 | 4 | ~2 | |
180 | 180 | 60 | 4 | ~2 | 32 |
180 | 180 | 65 | 17 | 13 | 20 |
190 | 160 | 60 | 4 | ~2 | много |
190 | 190 | 49 | 4 | ~2 | |
200 | 200 | 42 | 4 | 2 | - |
200 | 200 | 49 | 4 | ~2 | |
200 | 200 | 60,3 | 4 | ~2 | 4 |
200 | 200 | 60,3 | 8 | ~4 | - |
200 | 200 | 70 | 17 | 13 | - |
210 | 210 | 49 | 4 | ~2 | |
210 | 210 | 61 | 4 | ~2 | |
220 | 220 | 49 | 4 | ~2 | |
220 | 220 | 61 | 4 | ~2 | 8 |
225 | 230 | 76 | 17 | 13 | - |
230 | 230 | 60 | 4 | ~2 | 2 |
230 | 230 | 61 | 5 | ~2,5 | 20 |
240 | 170 | 60 | 6 | 3 | 30 |
240 | 240 | 61 | 4 | ~2 | - |
240 | 240 | 70 | 4 | ~2 | 2 |
250 | 250 | 50 | 6 | ~3 | - |
250 | 250 | 57 | 4 | 2 | - |
250 | 250 | 61 | 4 | ~2 | - |
250 | 250 | 60 | 6 | 3 | 20 |
250 | 250 | 70 | 6 | ~3 | 4 |
260 | 260 | 61 | 6 | ~3 | |
260 | 260 | 70 | 6 | ~3 | |
270 | 270 | 71 | 6 | ~3 | |
270 | 270 | 70 | 6 | ~3 | |
270 | 270 | 89 | 6 | ~3 | |
280 | 280 | 70 | 6 | ~3 | |
280 | 280 | 89 | 6 | ~3 | |
290 | 200 | 76 | 6 | 3 | 30 |
290 | 290 | 76 | 6 | ~3 | |
290 | 290 | 89 | 6 | ~3 | |
300 | 300 | 76,1 | 6 | ~3 | 2 |
300 | 300 | 89 | 6 | ~3 | |
315 | 315 | 110 | 25 | 15 | - |
350 | 350 | 89 | 6 | 3 | 45 |
400 | 400 | 114 | 8 | ~4 | - |
420 | 420 | 120 | 10 | ~5 |
Размеры классических спиралей из нержавеющей стали (минимальная партия 20м) | |||||
D (mm) |
P (mm) |
d (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
|
80 | 80 | 27 | 4 | ~2 | |
90 | 90 | 27 | 4 | ~2 | |
100 | 100 | 27 | 4 | ~2 | |
100 | 100 | 34 | 4 | ~2 | |
110 | 110 | 43 | 4 | ~2 | |
120 | 120 | 34 | 4 | ~2 | |
130 | 130 | 34 | 4 | ~2 | |
130 | 130 | 43 | 4 | ~2 | |
150 | 150 | 49 | 4 | ~2 | |
160 | 160 | 49 | 4 | ~2 | |
180 | 180 | 49 | 4 | ~2 | |
200 | 200 | 61 | 4 | ~2 | |
250 | 250 | 60 | 5 | ~2.5 |
3. Толстые спирали. Шнековые спирали большой толщины сложно отнести к гибким или классическим. Исходя из особенностей геометрии, они формируют отдельную категорию изделий, для производства которой требуется узкоспециализированное оборудование, развивающее высокие усилия для профилирования толстых металлических листов. Обычно, к этой категории относят спирали с толщиной пера более 8..10мм до 45мм и диаметром от 150мм до 900мм. Спирали могут иметь как широкое так и узкое перо, в зависимости от особенностей подаваемого продукта и условий эксплуатации. Иногда, спирали изготавливают сварными не только по длине, но и по ширине пера, вкладывая спираль с меньшим наружным диаметром внутрь спирали с большим. Тостые шнековые спирали могут изготавляваться из высоколегированных и жаропрочных сталей. Диапазон их применения очень широк: от транспортировки бурового шлама до подачи различных продуктов на предприятиях водоочистки. |
![]() ![]() |
![]() ![]() |